人工智能概念,9月27日主力资金强势流入的100强
人工智能概念,9月27日主力资金强势流入的100强
龙A主力资金
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300059 东方财富 22.2亿 67.6亿 -78.0亿
2 300339 润和软件 6.39亿 16.6亿 -19.7亿
3 000977 浪潮信息 5.94亿 11.0亿 -11.1亿
4 000063 中兴通讯 3.80亿 14.4亿 -15.8亿
5 600570 恒生电子 2.73亿 2.57亿 -2.55亿
6 300033 同花顺 2.44亿 15.7亿 -16.8亿
7 300212 易华录 1.78亿 3.84亿 -3.45亿
8 300085 银之杰 1.61亿 6.70亿 -6.85亿
9 601519 大智慧 1.39亿 2.17亿 -2.11亿
10 300857 协创数据 1.36亿 3.30亿 -2.87亿
11 300590 移为通信 1.33亿 1.32亿 -1.55亿
12 603019 中科曙光 1.31亿 6.62亿 -6.60亿
13 601138 工业富联 1.26亿 9.70亿 -8.53亿
14 002352 顺丰控股 1.15亿 4.81亿 -7.80亿
15 300017 网宿科技 1.13亿 3.67亿 -3.12亿
16 000938 紫光股份 1.10亿 6.83亿 -6.87亿
17 002410 广联达 1.07亿 2.30亿 -1.90亿
18 600446 金证股份 1.01亿 1.41亿 -1.56亿
19 603108 润达医疗 9853万 1.39亿 -1.85亿
20 000725 京东方A 9514万 9.65亿 -10.5亿
21 301169 零点有数 7977万 1.43亿 -1.39亿
22 300496 中科创达 7870万 5.26亿 -5.26亿
23 603000 人民网 7715万 1.35亿 -1.35亿
24 300454 深信服 7636万 2.36亿 -2.41亿
25 002439 启明星辰 7617万 1.66亿 -1.83亿
26 688256 寒武纪-U 7610万 5.73亿 -5.86亿
27 688008 澜起科技 7539万 3.30亿 -3.91亿
28 300624 万兴科技 6906万 2.77亿 -2.31亿
29 300223 北京君正 6568万 2.24亿 -2.02亿
30 300474 景嘉微 5832万 2.61亿 -2.37亿
31 002152 广电运通 5458万 1.16亿 -1.17亿
32 002984 森麒麟 5396万 1.24亿 -7947万
33 002777 久远银海 5354万 1.24亿 -1.21亿
34 300002 神州泰岳 5266万 3.27亿 -3.31亿
35 002230 科大讯飞 5137万 8.04亿 -7.47亿
36 430090 同辉信息 4706万 2708万 -449万
37 002236 大华股份 4440万 3.77亿 -3.89亿
38 300377 赢时胜 4424万 3.47亿 -3.79亿
39 300075 数字政通 3924万 1.12亿 -9999万
40 002642 荣联科技 3737万 1.09亿 -9601万
41 300182 捷成股份 3560万 2.70亿 -2.62亿
42 688041 海光信息 3519万 3.63亿 -3.44亿
43 688615 C合合 3456万 3.08亿 -2.61亿
44 300192 科德教育 3415万 1.63亿 -1.39亿
45 002600 领益智造 3285万 6.45亿 -5.91亿
46 300661 圣邦股份 3272万 1.20亿 -1.01亿
47 300413 芒果超媒 3222万 2.37亿 -2.02亿
48 830799 艾融软件 3128万 7421万 -4911万
49 002465 海格通信 3009万 1.42亿 -1.25亿
50 300010 豆神教育 3001万 2.36亿 -2.83亿
51 002139 拓邦股份 2985万 1.03亿 -6326万
52 301078 孩子王 2869万 2.02亿 -2.10亿
53 600633 浙数文化 2770万 4366万 -2918万
54 002970 锐明技术 2769万 3941万 -3470万
55 605056 咸亨国际 2758万 2473万 -1291万
56 002654 万润科技 2553万 1.93亿 -1.87亿
57 002649 博彦科技 2553万 9409万 -8870万
58 300213 佳讯飞鸿 2518万 8701万 -6940万
59 603986 兆易创新 2507万 3.76亿 -3.80亿
60 300045 华力创通 2498万 2.30亿 -2.28亿
61 300047 天源迪科 2397万 3.78亿 -3.62亿
62 300003 乐普医疗 2391万 2.02亿 -1.65亿
63 300166 东方国信 2340万 1.04亿 -1.02亿
64 300271 华宇软件 2335万 5600万 -3758万
65 300113 顺网科技 2325万 7269万 -8103万
66 300231 银信科技 2299万 1.41亿 -1.29亿
67 300229 拓尔思 2295万 1.61亿 -1.69亿
68 300531 优博讯 2253万 8874万 -6790万
69 002803 吉宏股份 2231万 7991万 -7453万
70 601360 三六零 2226万 1.23亿 -1.13亿
71 300458 全志科技 2173万 2.15亿 -1.97亿
72 300130 新国都 2167万 2.65亿 -2.41亿
73 002698 博实股份 2163万 1.16亿 -9288万
74 300674 宇信科技 2160万 1.34亿 -1.16亿
75 600895 张江高科 2153万 5.00亿 -5.08亿
76 603106 恒银科技 2135万 0 -656万
77 300161 华中数控 2114万 6974万 -4573万
78 603893 瑞芯微 2048万 6773万 -5087万
79 300672 国科微 2017万 1.61亿 -1.43亿
80 002015 协鑫能科 2013万 7198万 -6945万
81 300244 迪安诊断 1997万 1.03亿 -8812万
82 603888 新华网 1994万 4939万 -3608万
83 688327 云从科技-UW 1990万 9028万 -7784万
84 300925 法本信息 1962万 5.15亿 -4.74亿
85 301316 慧博云通 1916万 8527万 -7539万
86 300357 我武生物 1861万 8195万 -5614万
87 600745 闻泰科技 1848万 1.16亿 -1.07亿
88 002401 中远海科 1789万 8087万 -7228万
89 002268 电科网安 1788万 1.95亿 -1.60亿
90 300253 卫宁健康 1785万 1.33亿 -1.11亿
91 300977 深圳瑞捷 1777万 5266万 -3960万
92 300830 金现代 1728万 5831万 -4457万
93 002682 龙洲股份 1715万 4288万 -2265万
94 002185 华天科技 1712万 1.08亿 -9689万
95 689009 九号公司-WD 1711万 1.03亿 -1.02亿
96 603613 国联股份 1672万 8708万 -6298万
97 300168 万达信息 1655万 7378万 -5744万
98 600977 中国电影 1641万 4178万 -3667万
99 300459 汤姆猫 1640万 2.87亿 -2.78亿
100 300276 三丰智能 1635万 6604万 -5188万
人工智能概念,9月27日主力资金强势流入的100强的相关内容国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要今日A股跳水与美股利空有关!老古说炒股如赌博,沾上就不能自拔,大部分人越早销户,赚的越多1. 惊爆!油价“大跳水”大幅下调,钱包终于松口气港股今天暴跌700点预演,是明天A股再次跌破3000点的前奏!坚守还是逃离?北上广的财富密码海光信息前三季度净利预增超56%,市场需求不断增加带动营收增长老马识金:10.13黄金强势涨新高不断,下周黄金白银走势分析山东19个月破产52家房地产公司,威海倒闭数量最多济南有6家银河集团香港优才计划是真的吗?从申请到永居获批,看它靠不靠谱回本执念:通往财务深渊的认知陷阱3月20日全国16个重点城市中厚板大户日成交量大幅增加