新闻资讯

电力概念,9月19日主力资金强势流入的36强

电力概念,9月19日主力资金强势流入的36强

电力概念,9月19日主力资金强势流入的36强插图

龙A主力资金

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 601985 中国核电 8218万 2.59亿 -1.78亿

2 003816 中国广核 2932万 1.53亿 -1.14亿

3 600674 川投能源 2850万 6169万 -5479万

4 600719 大连热电 2649万 8354万 -7641万

5 601991 大唐发电 2617万 5815万 -5031万

6 600868 梅雁吉祥 1002万 944万 -729万

7 000883 湖北能源 950万 2545万 -1452万

8 000037 深南电A 948万 1712万 -857万

9 600027 华电国际 942万 6165万 -5421万

10 000899 赣能股份 838万 1667万 -1276万

11 601016 节能风电 819万 2694万 -2348万

12 600505 西昌电力 781万 2429万 -2028万

13 000600 建投能源 719万 1441万 -898万

14 600863 内蒙华电 674万 4508万 -4853万

15 600011 华能国际 594万 6290万 -6962万

16 000543 皖能电力 594万 1910万 -1548万

17 000875 吉电股份 573万 2739万 -2869万

18 000722 湖南发展 533万 3659万 -3373万

19 000958 电投产融 509万 1579万 -1073万

20 600483 福能股份 501万 2423万 -1562万

21 600744 华银电力 444万 1040万 -1008万

22 600021 上海电力 444万 2198万 -1920万

23 600979 广安爱众 359万 1325万 -1221万

24 600982 宁波能源 355万 472万 -291万

25 600726 华电能源 332万 562万 -279万

26 000591 太阳能 303万 1893万 -1740万

27 001896 豫能控股 230万 1440万 -1109万

28 600163 中闽能源 201万 692万 -523万

29 600157 永泰能源 163万 9614万 -9716万

30 000862 银星能源 129万 222万 -157万

31 000966 长源电力 68.4万 800万 -876万

32 603693 江苏新能 39.2万 279万 -311万

33 000791 甘肃能源 29.5万 1245万 -1439万

34 001286 陕西能源 23.5万 3227万 -3063万

35 002608 江苏国信 4.80万 624万 -619万

36 600310 广西能源 1732 725万 -627万

电力概念,9月19日主力资金强势流入的36强的相关内容中信建投:A股市场的下行趋势已经得到反转,底部明确青岛反诈“空中课堂”防养老诈骗专场开讲老马识金:10.13黄金强势涨新高不断,下周黄金白银走势分析凌玮科技:公司自研防锈颜料等纳米新材料已向全球前10大涂料品牌中的7家供应这5场发布会,打出稳经济政策“组合拳”,一文速览人数创新高!上海人直呼:太难了!最先抢空的是这些→平安人寿等在深设百亿基金!将投向“20+8”产业集群ST贤丰累计回购134.29万股股份,调查进行中股民可报名索赔美国PPI数据公布后,美股股指期货小幅拉升恺英网络:实控人金锋增持公司0.99%股份新国都:公司支付硬件产品可支持通过扫码或NFC等方式受理数字人民币交易总投资220.2亿元!攀枝花举行2024年第四季度重大项目现场推进活动
关键词: