算力概念,近5日主力资金强势流入的40强个股!
算力概念,近5日主力资金强势流入的40强个股!
龙A主力资金
序 股票代码 股票名称 量比 换手率% 5日主力净流入
1 301236 软通动力 2.26 10.26 2.41亿
2 300502 新易盛 0.69 2.69 1.37亿
3 300339 润和软件 2.69 11.81 8362万
4 600602 云赛智联 3.69 4.7 8061万
5 300308 中际旭创 0.67 1.44 7620万
6 300067 安诺其 1.21 17.97 5516万
7 002298 中电兴发 5.29 9.48 5401万
8 601728 中国电信 1.26 0.49 4282万
9 000063 中兴通讯 1.72 1.13 4114万
10 600100 同方股份 2.4 1.6 3941万
11 300394 天孚通信 0.62 1.76 3838万
12 600439 瑞贝卡 1.22 4.68 3462万
13 000818 航锦科技 1.45 1.34 3425万
14 603636 南威软件 1.31 7.27 2501万
15 001339 智微智能 3.15 29.74 2094万
16 300210 森远股份 0.73 6.17 2063万
17 300212 易华录 2.02 3.28 1979万
18 600094 大名城 2.73 1.48 1662万
19 000032 深桑达A 1.49 2.99 1614万
20 301165 锐捷网络 1.08 3.56 1444万
21 000665 湖北广电 6.21 3.44 1384万
22 300657 弘信电子 0.93 1.38 1326万
23 603322 超讯通信 0.74 2.04 1267万
24 300442 润泽科技 0.83 1.39 1093万
25 000977 浪潮信息 2.49 3.13 1071万
26 300738 奥飞数据 2.14 2.91 972万
27 002912 中新赛克 1.21 2.35 909万
28 300609 汇纳科技 1.33 4.1 752万
29 600498 烽火通信 1.87 1.24 703万
30 688225 亚信安全 1.1 0.74 532万
31 600666 奥瑞德 0.49 0.51 419万
32 603881 数据港 1.37 1.04 284万
33 603803 瑞斯康达 1.18 1.13 229万
34 838924 广脉科技 2.07 1.68 170万
35 600186 莲花控股 0.86 1.18 150万
36 603110 东方材料 1 1.81 149万
37 002822 ST中装 0.91 3.31 97.4万
38 839493 并行科技 0.4 0.42 94.7万
39 831010 凯添燃气 0.43 0.13 24.0万
40 300872 天阳科技 0.89 1.34 13.4万
算力概念,近5日主力资金强势流入的40强个股!的相关内容为什么说今天的盘面还不错!四川新闻联播丨锚定现代化 改革再深化——改革护航 四川新兴产业版图提速构筑盘活低效片区转向产业高地七零后,五十五岁,人生终于到了彻底悠闲的年纪,钱不多,但自足及时雨!财政部:拟一次性增加较大规模债务限额 置换地方政府存量隐性债务生在喧嚣尘世,坚守丰富安静申万宏源跌2.09%,成交额3.46亿元,主力资金净流出2276.31万元辛巴一个亿替小杨哥赔付?啥情况?一场家庭教育的警示,谁之过? 公众的拷问!2024年中国钢管行业发展现状:发展背景、产业链及市场规模合肥城建设立全资子公司徽琥置业 开发包河区项目金河生物:累计回购股份15221500股