工业母机概念,9月19日主力资金强势流入的37强
工业母机概念,9月19日主力资金强势流入的37强
龙A主力资金
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 000651 格力电器 4833万 3.31亿 -2.56亿
2 300124 汇川技术 1287万 1.17亿 -1.08亿
3 000988 华工科技 1010万 1.12亿 -8448万
4 002008 大族激光 886万 5208万 -3820万
5 002122 汇洲智能 669万 1333万 -1052万
6 688017 绿的谐波 664万 2551万 -2105万
7 002903 宇环数控 603万 785万 -486万
8 300503 昊志机电 488万 2522万 -1766万
9 300161 华中数控 465万 978万 -513万
10 000657 中钨高新 461万 2665万 -2509万
11 300606 金太阳 425万 1281万 -630万
12 601882 海天精工 380万 477万 -135万
13 300461 田中精机 347万 1450万 -1192万
14 002559 亚威股份 309万 1064万 -827万
15 301377 鼎泰高科 305万 285万 -157万
16 002514 宝馨科技 232万 1865万 -2232万
17 301163 宏德股份 218万 267万 -171万
18 688028 沃尔德 201万 295万 -105万
19 300354 东华测试 169万 333万 -164万
20 300415 伊之密 160万 997万 -875万
21 300809 华辰装备 157万 409万 -253万
22 002747 埃斯顿 145万 2152万 -2183万
23 300083 创世纪 131万 2847万 -2678万
24 688308 欧科亿 80.7万 151万 -48.7万
25 301456 盘古智能 79.6万 237万 -157万
26 600579 克劳斯 79.2万 1453万 -1211万
27 301603 乔锋智能 73.0万 1093万 -1055万
28 688558 国盛智科 59.3万 150万 -104万
29 301200 大族数控 57.6万 57.6万 0
30 300780 德恩精工 55.4万 478万 -422万
31 003025 思进智能 44.2万 581万 -537万
32 838670 恒进感应 29.3万 52.1万 -22.8万
33 688305 科德数控 27.1万 400万 -199万
34 301028 东亚机械 15.9万 91.4万 -186万
35 603011 合锻智能 13.4万 220万 -221万
36 688355 明志科技 9.92万 12.8万 -2.83万
37 835579 机科股份 1.73万 113万 -111万
工业母机概念,9月19日主力资金强势流入的37强的相关内容2024年滁州各地财政收入表现,天长领先各县区,凤阳突破五十亿经济学家宋清辉:应从四方面持续深化国企改革一年多新增规上企业17家,中国(温州)智能谷是如何做到的?每经热评丨山东赫达开起素食面馆 地方小吃有望成餐饮破局新路金山打造百亿级文旅高峰项目……四川国资,入主百亿A股公司!紧急提醒!事关炒股华尔街大佬点破中国股市:目前阶段,A股是空仓等待的人惨?还是满仓买进的人比较惨?送给有缘人要变天了!全球风向正在逆转,A股的大机会要来了?中美俄石油年产对比:美国8.95亿吨,俄国5.48亿吨,中国令人意外今明两年,定期存款要坚持“4不存”,来自银行老员工温馨提醒【甘快看】全国优强民企陇上行丨来甘肃,一起抢占工业转型新赛道