机器人概念,9月27日主力资金强势流入的50强
机器人概念,9月27日主力资金强势流入的50强
龙A主力资金
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300059 东方财富 22.2亿 67.6亿 -78.0亿
2 300339 润和软件 6.39亿 16.6亿 -19.7亿
3 300033 同花顺 2.44亿 15.7亿 -16.8亿
4 300476 胜宏科技 1.50亿 4.71亿 -4.59亿
5 601519 大智慧 1.39亿 2.17亿 -2.11亿
6 601138 工业富联 1.26亿 9.70亿 -8.53亿
7 600446 金证股份 1.01亿 1.41亿 -1.56亿
8 002050 三花智控 8424万 6.96亿 -6.70亿
9 300496 中科创达 7870万 5.26亿 -5.26亿
10 002178 延华智能 5748万 7604万 -5655万
11 300245 天玑科技 5611万 8892万 -8310万
12 002230 科大讯飞 5137万 8.04亿 -7.47亿
13 002236 大华股份 4440万 3.77亿 -3.89亿
14 300377 赢时胜 4424万 3.47亿 -3.79亿
15 002497 雅化集团 4146万 1.04亿 -1.02亿
16 300709 精研科技 3903万 2.58亿 -2.40亿
17 002600 领益智造 3285万 6.45亿 -5.91亿
18 688017 绿的谐波 3138万 1.25亿 -1.11亿
19 002139 拓邦股份 2985万 1.03亿 -6326万
20 603728 鸣志电器 2965万 1.11亿 -8723万
21 002008 大族激光 2908万 2.46亿 -2.64亿
22 605056 咸亨国际 2758万 2473万 -1291万
23 300124 汇川技术 2659万 4.67亿 -4.77亿
24 301596 瑞迪智驱 2418万 6023万 -4155万
25 300047 天源迪科 2397万 3.78亿 -3.62亿
26 300748 金力永磁 2211万 1.31亿 -1.06亿
27 300458 全志科技 2173万 2.15亿 -1.97亿
28 002276 万马股份 2168万 1.04亿 -8068万
29 002698 博实股份 2163万 1.16亿 -9288万
30 601689 拓普集团 2118万 1.58亿 -1.42亿
31 300161 华中数控 2114万 6974万 -4573万
32 301578 辰奕智能 1997万 9077万 -6963万
33 600580 卧龙电驱 1996万 7043万 -6403万
34 600499 科达制造 1904万 4627万 -2971万
35 002965 祥鑫科技 1879万 5804万 -4102万
36 002035 华帝股份 1812万 7758万 -5513万
37 688183 生益电子 1806万 2838万 -2309万
38 301337 亚华电子 1758万 7528万 -7577万
39 603619 中曼石油 1756万 6343万 -5513万
40 002682 龙洲股份 1715万 4288万 -2265万
41 689009 九号公司-WD 1711万 1.03亿 -1.02亿
42 300766 每日互动 1679万 1.07亿 -9213万
43 300276 三丰智能 1635万 6604万 -5188万
44 300678 中科信息 1550万 1.52亿 -1.45亿
45 002929 润建股份 1540万 1.01亿 -9803万
46 002176 江特电机 1539万 1.52亿 -1.57亿
47 300975 商络电子 1517万 9150万 -8294万
48 603306 华懋科技 1486万 7327万 -7490万
49 300018 中元股份 1482万 3863万 -2563万
50 002044 美年健康 1468万 8305万 -8035万
机器人概念,9月27日主力资金强势流入的50强的相关内容财政部政策赋能,A股市场或迎新一轮增长!03月19日 美元兑日元突破149.9970 折算100日元汇率兑4.8190人民币超人智能(08176.HK)3月19日收盘上涨8.75%,成交870港元A股:明天,10月11日,股市走势展望2连板海通证券:公司所属行业为资本市场服务业积极财政将如何加码|宏观经济美尔雅:实际控制人兼董事长增持公司股份1.02%切记,股市没有踏空,只有套牢老股民分享:四大低吸经典战法,简单又实用,建议收藏!中国城市基础设施(02349.HK)2月24日收盘上涨10.0%,成交2240港元和太阳“牵手”老矿山“披绿装 造新绿”泰胜风能:7月、8月公司各生产基地整体基本处于较满负荷运转