新闻资讯

电力概念,9月19日主力资金强势流入的36强

电力概念,9月19日主力资金强势流入的36强

电力概念,9月19日主力资金强势流入的36强插图

龙A主力资金

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 601985 中国核电 8218万 2.59亿 -1.78亿

2 003816 中国广核 2932万 1.53亿 -1.14亿

3 600674 川投能源 2850万 6169万 -5479万

4 600719 大连热电 2649万 8354万 -7641万

5 601991 大唐发电 2617万 5815万 -5031万

6 600868 梅雁吉祥 1002万 944万 -729万

7 000883 湖北能源 950万 2545万 -1452万

8 000037 深南电A 948万 1712万 -857万

9 600027 华电国际 942万 6165万 -5421万

10 000899 赣能股份 838万 1667万 -1276万

11 601016 节能风电 819万 2694万 -2348万

12 600505 西昌电力 781万 2429万 -2028万

13 000600 建投能源 719万 1441万 -898万

14 600863 内蒙华电 674万 4508万 -4853万

15 600011 华能国际 594万 6290万 -6962万

16 000543 皖能电力 594万 1910万 -1548万

17 000875 吉电股份 573万 2739万 -2869万

18 000722 湖南发展 533万 3659万 -3373万

19 000958 电投产融 509万 1579万 -1073万

20 600483 福能股份 501万 2423万 -1562万

21 600744 华银电力 444万 1040万 -1008万

22 600021 上海电力 444万 2198万 -1920万

23 600979 广安爱众 359万 1325万 -1221万

24 600982 宁波能源 355万 472万 -291万

25 600726 华电能源 332万 562万 -279万

26 000591 太阳能 303万 1893万 -1740万

27 001896 豫能控股 230万 1440万 -1109万

28 600163 中闽能源 201万 692万 -523万

29 600157 永泰能源 163万 9614万 -9716万

30 000862 银星能源 129万 222万 -157万

31 000966 长源电力 68.4万 800万 -876万

32 603693 江苏新能 39.2万 279万 -311万

33 000791 甘肃能源 29.5万 1245万 -1439万

34 001286 陕西能源 23.5万 3227万 -3063万

35 002608 江苏国信 4.80万 624万 -619万

36 600310 广西能源 1732 725万 -627万

电力概念,9月19日主力资金强势流入的36强的相关内容总投资108亿,上海建工集团击败央企斩获最大标!3月21日工银新材料新能源股票净值下跌1.01%,今年来累计下跌1.01%分歧变大!行情持续“徘徊”,科技板块怎么走?霍英东VS李嘉诚:双雄争锋四十年,谁才是真正的华人商界传奇?港股翻红!中资券商股大涨!这一板块大爆发报名进入倒计时!低空经济领域专业赛等您来参加这轮牛市目的就两个,一个是让大家赚点钱,另一个是让大家亏点钱AH股高开高走,恒科指涨近5%,创2021年12月以来新高,中芯国际涨超8%辛巴一个亿替小杨哥赔付?啥情况?节后A股将会暴涨,社保基金给出抄底名单,股价腰斩,机构被套新型工业化看潍坊·调研手记滨海区:“新新”向荣里的科创“硬实力”药企防范贿赂意见稿公开:涉学术拜访、接待、咨询、佣金、捐赠、设备投放、临床研究等多环节
关键词: